Nachfolgend finden Sie die aktuellen Informationen zu den neuen Pflegegraden, gültig ab dem 01.01.2020:
Pflegegrad | Betrag | ||
Pflegegrad 1 | EUR | 36,02 | pro Tag |
Pflegegrad 2 |
EUR |
46,18 | pro Tag |
Pflegegrad 3 | EUR | 62,36 | pro Tag |
Pflegegrad 4 | EUR | 79,22 | pro Tag |
Pflegegrad 5 | EUR | 86,78 | pro Tag |
Der einrichtungseinheitliche, monatliche Eigenanteil (EEE) beträgt EUR 20,87 pro Tag und ist in den Pflegegraden 2 bis 5 bereits enthalten.
Bezeichnung | Betrag | ||
Ausbildungsumlage | EUR | 3,14 | pro Tag |
Generalistische Ausbildung Zuschlag | EUR | 3,46 | pro Tag |
Investitionskosten | EUR | 20,34 | pro Tag |
Einzelzimmerzuschlag Investitionskosten | EUR | 1,12 | pro Tag |
Unterkunft | EUR | 19,57 | pro Tag |
Verpflegung | EUR | 15,07 | pro Tag |
Von den Pflegekassen werden zur Zeit monatlich erstattet:
Pflegegrad | Betrag | ||
Pflegegrad 1 | EUR | 125,00 | monatlich |
Pflegegrad 2 | EUR | 770,00 | monatlich |
Pflegegrad 3 | EUR | 1.262,00 | monatlich |
Pflegegrad 4 | EUR | 1.775,00 | monatlich |
Pflegegrad 5 | EUR | 2.005,00 | monatlich |
Bei Bedarf erstattet das Sozialamt monatlich Pflegewohngeld in Höhe von maximal:
Zimmertyp | Betrag | ||
Einzelzimmer | EUR | 652,81 | monatlich |
Mehrbettzimmer | EUR | 618,74 | monatlich |
Hier gelangen Sie direkt zu unserem Kontaktformular.